|
MALUS 'Everest' ® Perpetu |
PHOTINIA x fraseri 'Red Robin' |
PYRUS calleryana 'Chanticleer' |
SORBUS aria 'Majestica' |
ACER campestris 'Elsrijk' |
TILIA x europaea 'Euchlora' |
|
|
|
|
|
|
|
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Nom Latin |
MALUS 'Everest' ® Perpetu |
PHOTINIA x fraseri 'Red Robin' |
PYRUS calleryana 'Chanticleer' |
SORBUS aria 'Majestica' |
ACER campestris 'Elsrijk' |
TILIA x europaea 'Euchlora' |
Nom Français |
Pommier à fleurs 'Everest' ® Perpetu |
Photinia |
Poirier à fleurs 'Chanticleer' |
Alisier blanc 'Majestica' |
Erable champêtre 'Elsrijk' |
Tilleul du Caucase |
ENDO/ECTO |
ENDO
|
ENDO
|
ENDO
|
ENDO
|
ENDO
|
ECTO
|
Persistance du feuillage | Caduc | Persistant | Caduc | Caduc | Caduc | Caduc |
Taille adulte | 4/6 m. | 5/6 m. | 10/15 m. | 10/15 m. | 10/12 m. | 20/25 m. |
Origine | France. | Asie. | Etats-Unis. | Europe. | Europe | Asie occidentale. |
Feuillage d'automne | - | - | | - | | - |
Feuillage décoratif | - | Jeunes feuilles rouge bronze au printemps puis vert brillant | - | - | - | - |
Floraison | - | - | Magnifique floraison blanche abondante tôt au printemps | - | - | - |
Fruits décoratifs | | - | - | | - | - |
Plantes de collections/rares | - | - | - | - | - | - |
Ombre/fraicheur | | - | | | | - |
Arbres pour la Faune | Propice à la nidification/Mellifère | Propice à la nidification | Mellifère | Propice à la nidification/Nourrit la faune/Mellifère | Propice à la nidification | Très mellifère/Propice à la nidification |
Fruitiers - Comestibles | - | - | - | - | - | - |
Croissance | Moyenne | Très lente | Moyenne | Lente | Moyenne | Rapide |
Résistance | Rustique | Rustique | Rustique/à la pollution | Rustique | Rustique/aux sols pauvres/au sec/au calcaire /à la pollution | Rustique |
Tronc/ bois décoratif | - | - | - | - | | - |
Famille | Rosaceae | Rosaceae | Rosaceae | Rosaceae | Aceraceae | Tiliaceae |
Forme silhouette |
|
|
|
|
|
|
Cépée | 30/35 | - | - | 1 747 € | - | - | - |
Cépée | 25/30 | - | - | 1 221 € | - | - | - |
Cépée | 20/25 | - | - | 998 € | - | - | - |
Cépée | 250/300 | 557 € | - | - | - | - | - |
Cépée | 300/350 | 619 € | - | - | - | - | - |
Cépée | 350/400 | 688 € | - | 689 € | - | - | - |
Palissé tige 5 étages | 20/25 | 1 211 € | - | 1 211 € | - | - | 991 € |
Palissé tige 5 étages | 40/45 | - | - | - | - | - | 3 071 € |
Palissé tige 5 étages | 30/35 | - | - | - | - | - | 1 734 € |
Palissé tige 5 étages | 25/30 | - | - | - | - | - | 1 288 € |
Palissé tige 5 étages | 35/40 | - | - | - | - | - | 2 279 € |
Prix sur demande | 55/60 | - | - | - | - | - | - |
Prix sur demande | 50/55 | - | - | - | - | - | - |
Prix sur demande | 45/50 | - | - | - | - | - | - |
Ramifié | 350/400 | - | 1 027 € | 545 € | - | - | - |
Ramifié | 30/35 | - | - | 1 249 € | - | - | - |
Ramifié | 25/30 | - | - | 928 € | - | - | - |
Ramifié | 20/25 | - | - | 714 € | - | - | - |
Ramifié | 250/300 | - | 608 € | - | - | - | - |
Ramifié | 300/350 | - | 791 € | 491 € | - | - | - |
Tige | 30/35 | 1 081 € | - | 1 248 € | - | 1 259 € | 968 € |
Tige | 35/40 | 1 420 € | - | 1 641 € | 1 555 € | 1 655 € | 1 272 € |
Tige | 25/30 | 803 € | - | 927 € | - | 969 € | 719 € |
Tige | 20/25 | 617 € | 1 480 € | 713 € | - | 746 € | 553 € |
Tige | 40/45 | - | - | 2 211 € | - | - | 1 715 € |
Taille supérieure |
-
|
-
|
-
|
-
|
Nous consulter
|
-
|