|
MALUS 'Everest' ® Perpetu |
PHOTINIA x fraseri 'Red Robin' |
PYRUS calleryana 'Chanticleer' |
SORBUS aria 'Majestica' |
ACER campestris 'Elsrijk' |
|
|
|
|
|
|
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Nom Latin |
MALUS 'Everest' ® Perpetu |
PHOTINIA x fraseri 'Red Robin' |
PYRUS calleryana 'Chanticleer' |
SORBUS aria 'Majestica' |
ACER campestris 'Elsrijk' |
Nom Français |
Pommier à fleurs 'Everest' ® Perpetu |
Photinia |
Poirier à fleurs 'Chanticleer' |
Alisier blanc 'Majestica' |
Erable champêtre 'Elsrijk' |
ENDO/ECTO |
ENDO
|
ENDO
|
ENDO
|
ENDO
|
ENDO
|
Persistance du feuillage | Caduc | Persistant | Caduc | Caduc | Caduc |
Taille adulte | 4/6 m. | 5/6 m. | 10/15 m. | 10/15 m. | 10/12 m. |
Origine | France. | Asie. | Etats-Unis. | Europe. | Europe |
Feuillage d'automne | - | - | | - | |
Feuillage décoratif | - | Jeunes feuilles rouge bronze au printemps puis vert brillant | - | - | - |
Floraison | - | - | Magnifique floraison blanche abondante tôt au printemps | - | - |
Fruits décoratifs | | - | - | | - |
Plantes de collections/rares | - | - | - | - | - |
Ombre/fraicheur | | - | | | |
Arbres pour la Faune | Propice à la nidification/Mellifère | Propice à la nidification | Mellifère | Propice à la nidification/Nourrit la faune/Mellifère | Propice à la nidification |
Fruitiers - Comestibles | - | - | - | - | - |
Croissance | Moyenne | Très lente | Moyenne | Lente | Moyenne |
Résistance | Rustique | Rustique | Rustique/à la pollution | Rustique | Rustique/aux sols pauvres/au sec/au calcaire /à la pollution |
Tronc/ bois décoratif | - | - | - | - | |
Famille | Rosaceae | Rosaceae | Rosaceae | Rosaceae | Aceraceae |
Forme silhouette |
|
|
|
|
|
Cépée | 30/35 | - | - | 1 747 € | - | - |
Cépée | 25/30 | - | - | 1 221 € | - | - |
Cépée | 20/25 | - | - | 998 € | - | - |
Cépée | 250/300 | 557 € | - | - | - | - |
Cépée | 300/350 | 619 € | - | - | - | - |
Cépée | 350/400 | 688 € | - | 689 € | - | - |
Palissé tige 5 étages | 20/25 | 1 211 € | - | 1 211 € | - | - |
Prix sur demande | 55/60 | - | - | - | - | - |
Prix sur demande | 50/55 | - | - | - | - | - |
Prix sur demande | 45/50 | - | - | - | - | - |
Ramifié | 350/400 | - | 1 027 € | 545 € | - | - |
Ramifié | 30/35 | - | - | 1 249 € | - | - |
Ramifié | 25/30 | - | - | 928 € | - | - |
Ramifié | 20/25 | - | - | 714 € | - | - |
Ramifié | 250/300 | - | 608 € | - | - | - |
Ramifié | 300/350 | - | 791 € | 491 € | - | - |
Tige | 30/35 | 1 081 € | - | 1 248 € | - | 1 259 € |
Tige | 35/40 | 1 420 € | - | 1 641 € | 1 555 € | 1 655 € |
Tige | 25/30 | 803 € | - | 927 € | - | 969 € |
Tige | 20/25 | 617 € | 1 480 € | 713 € | - | 746 € |
Tige | 40/45 | - | - | 2 211 € | - | - |
Taille supérieure |
-
|
-
|
-
|
-
|
Nous consulter
|